Antoni Ruiz Negre Teléfon: 96 365 80 66 ruiznegre@ono.com www.ruiznegre.com (*) (*) En esta web podrà trobar les sinopsis argumentals de les obres relacionades. |
TÍTUL |
GÉNERO |
DURACIÓ |
ACTRIUS |
ACTORS |
Observacions |
A CAP DE LLOC |
Intriga |
45 m. |
1 |
1 |
|
¡A MI, NO! |
Comèdia |
45 m. |
6 |
3 |
|
AD ESTE COSTAT DE LA LLÍNIA |
Intriga |
40 m. |
1 |
1 |
|
ALÇAR EL VOL |
Comèdia |
90 m. |
5 |
2 |
|
BENIBUFIT | Comèdia | 40 m. | 4 | 1 | |
COM UN DOLÇ MOLT AMARC | Intriga | 40 m. | 1 | 2 | |
COM UN GOS FIDEL | Comèdia | 90 m. | 3 | 8 | |
DILIGÈNCIA PRÈVIA | Intriga | 20 m. | 1 | - | Monòlec |
DIVORCIADES | Comèdia | 45 m. | 3 | - | |
EL DIMARTS ATRA VEGADA | Comèdia | 40 m. | 5 | 3 | |
EL MERCADER AMANT | Comèdia | 45 m. | 2 | 5 | |
ELL NO HO FARIA | Intriga | 90 m. | 3 | 1 | |
ELS AMORS DEL REI | Drama | 90 m. | 8 | 6 | |
ELS APARCATS | Comèdia | 45 m. | 2 | 2 | |
EM TORNE A CASA | Infantil | 40 m. | 6 | 6 | |
EN TOT EL COR | Intriga | 45 m. | 3 | 2 | |
ESTACIÓ D'ENLLAÇ | Comèdia | 45 m. | 4 | 3 | |
FELISA | Comèdia | 45 m. | 4 | 1 | |
FONDOS RESERVATS | Intriga | 45 m. | 2 | 1 | |
FRONT A L'ESPILL | Comèdia | 45 m. | 5 | - | I una veu |
L'ALBORCER FLORIX EN HIVERN | Intriga | 45 m. | 4 | 3 | |
L'HOSTAL DEL LLORER | Comèdia | 40 m. | 4 | 4 | |
L'INFERN | Comèdia | 45 m. | 3 | 3 | |
LA BROMA | Intriga | 30 m. | - | 1 | Monòlec |
LA FOTO | Comèdia | 40 m. | 4 | 2 | |
LAS VERDES PRADERAS | Comèdia | 45 m. | 1 | - | Monólec |
MAI MES EN DIJOUS | Comèdia | 90 m. | 2 | 4 | |
¡MALAIT SIGUES! | Drama | 45 m. | 4 | 2 | |
MAMÀ, YO VULLC SER FURCIA | Comèdia | 40 m. | 1 | - | Monòlec |
NAVELLOS, 18 | Drama | 40 m. | 5 | - | |
OPERACIÓ VICTÒRIA | Comèdia | 45 m. | 3 | 3 | |
PAELLA DE MARISC | Comèdia | 45 m. | 3 | 2 | |
POBRE TITO | Comèdia | 40 m. | 1 | 1 | |
QUANT MÉS AMIGUES... | Comèdia | 40 m. | 1 | - | Monòlec |
QUE ESTEM ESPERANT-LA | Drama | 40 m. | 4 | 2 | |
¿QUE NO CONEIX A RAMON? | Comèdia | 40 m. | 2 | - | |
¡QUÍNA FAMILIA! | Comèdia | 90 m. | 4 | 4 | |
REMANS DE PAU | Comèdia | 45 m. | 6 | 1 | |
SEQÜESTRADES | Intriga | 90 m. | 6 | 4 | |
¡TONTA, TU! | Comèdia | 40 m. | 5 | 2 | |
TOTS A CUIDAR-LO | Comèdia | 45 m. | 4 | 4 | |
TRIO DE FET | Intriga | 90 m. | 3 | 2 | |
ÚLTIMES VOLUNTATS | Intriga | 45 m. | 4 | 2 | |
UN... ACCIDENT | Drama | 45 m. | 3 | 2 | |
UN CAPRIG | Comèdia | 90 m. | 4 | 3 | |
UN DENARI DE COURE | Intriga | 90 m. | 3 | 3 | I una veu |
UN HOME I UN PAPER | Comèdia | 40 m. | 2 | - | |
¡VAJA UNA HISTORIA! | Comèdia | 90 m. | 3 | 4 | |
YO, EN MA CASA | Monòlec | 45 m. | - | 1 | I dos veus |
Biblioteca Virtual Cervantes
De les obres relacionades en el Repertori de
l'autor,
hi ha vintidós publicades en la web de la Biblioteca Virtual Cervantes
a la qual poden accedir directamente en pulsar ací:
http://www.cervantesvirtual.com/FichaAutor.html?Ref=11560
Els texts complets poden ser llegits,
copiats i impressos
de bades. En cas de voler representar alguna d'estes obres,
deurà solicitar la preceptiva autorisació a la
Sociedad General de Autores de España
pulsant en el següent víncul:
http://www.sgae.es/tipology/est/item/es/368_252.html
Tornar a l'ÍNDEX D'AUTORS