![]() |
Rafael Melià Castelló Teléfon: 96 334 40 67 rafaelmelia@ono.com
|
|
TÍTUL |
GÉNERO |
DURACIÓ |
ACTRIUS |
ACTORS |
Observacions |
| ¡AI MAMÀ! | Comèdia | 45 m. | 3 | 3 | |
| ABANS QUE CAIGUEN LES... | Comèdia | 45 m. | 5 | 3 | |
| ADAGIO CANTÀBILE | Drama | 90 m. | 3 | 3 | |
| COM UN REGAL DE REIS | Drama | 50 m. | 2 | 2 | |
| COM UN SOLAGE | Drama | 50 m. | 1 | 1 | |
| COM UN TRENTA DE FEBRER | Comèdia | 50 m. | 2 | 1 | |
| CONDENA DE LLIBERTAT | Comèdia | 45 m. | 2 | 3 | |
| CONFESSIONS | Drama | 50 m. | 4 | 1 | |
| CRÓNIQUES DES DEL SUBSOL | Drama | 45 m. | 5 | 3 | |
| DEIXEM QUE PASSE EL TEMPS | Comèdia | 120 m. | 3 | 4 | |
| EL BANQUET | Comèdia | 50 m. | 3 | 5 | |
| EL LLÍMIT DEL MÓN | Drama | 120 m. | 4 | 6 | |
| EL PICAFLOR | Comèdia | 50 m. | 3 | 2 | |
| EL QUART TROS | Comèdia | 45 m. | 5 | 5 | Infantil |
| EL RENILL DEL CAVALL | Comèdia | 50 m. | 5 | 4 | |
| EL RUC DE ROC | Comèdia | 50 m. | 4 | 5 | En vers |
| ENTRE CHIPS | Comèdia | 45 m. | 4 | 6 | Infantil |
| ENTRE LA BOIRA | Comèdia | 90 m. | 3 | 1 | |
| ÉPOQUES | Drama | 45 m. | - | 2 | |
| ET PRESENTE A MARIUS | Comèdia | 30 m. | 1 | - | Monòlec |
| FINS QUE ARRIBE L'ALBA | Drama | 110 m. | 3 | 5 | |
| FLAMES SOBRE SODOMA | Drama | 90 m. | 2 | 3 | |
| FORA D'ONA | Comèdia | 50 m. | 2 | 2 | |
| I ARA ¿QUÍ EM TORNA LA VEU? | Comèdia | 120 m. | 1 | 3 | |
| I ELLA PRENGUÉ VIDA | Comèdia | 120 m. | 3 | 2 | |
| JAMELET, EL PRINCEP DEMENT | Parodia | 150 m. | 6 | 9 | |
| JUNT AL CONFESSONARI | Drama | 45 m. | 1 | 1 | |
| LA CASA DE L'ESCARPAT | Drama | 110 m. | 4 | 5 | |
| LA COVA | Comèdia | 45 m. | 2 | 3 | Infantil |
| LA FOTO QUE TENIA VEU | Drama | 50 m. | 2 | 1 | |
| LA MEUA AMA | Drama | 120 m. | 5 | 3 | |
| LA VISITA DEL NOTARI | Sainet | 45 m. | 2 | 3 | |
| L'ESCARPAT DE L'ADEU | Drama | 45 m. | 1 | 1 | |
| MARNIE | Drama | 120 m. | 1 | 3 | |
| M'HO VAREN CONTAR AHIR | Comèdia | 120 m. | 1 | 3 | |
| NEGRES NÚVOLS | Comèdia | 120 m. | 5 | 4 | |
| NO VULLC MÉS NETS | Comèdia | 45 m. | 3 | 1 | |
| NOSTRA MARIA | Comèdia | 50 m. | 3 | 4 | |
| PENÉLOPE SEGUIX ENTRE... | Comèdia | 90 m. | 3 | 2 | |
| QUAN ELS FILLS DIUEN QUE... | Comèdia | 50 m. | 5 | 6 | |
| REGRÉS AL JARDÍ DE LA NOSTÀLGIA | Drama | 120 m. | 2 | 2 | |
| SALA D'ESPERA | Comèdia | 50 m. | 3 | 5 | |
| SEMPRE EN NADAL | Comèdia | 120 m. | 3 | 3 | |
| SEMPRE HI HA UN PRESENT | Comèdia | 50 m. | 3 | 2 | |
| SEPTIM G | Comèdia | 110 m. | 6 | 5 | |
| TAL VOLTA... SEGUIR | Drama | 110 m. | 3 | 3 | |
| TORNARÀ A FER-SE LA LLUM | Drama | 110 m. | 3 | 8 | |
| TRES EN U | Comèdia | 45 m. | 1 | 2 | |
| UN DIA DE FELICITAT | Comèdia | 50 m. | 1 | 4 | |
| UNA AMERICANA EN PARÍS | Comèdia | 45 m. | 4 | 2 | |
| UNA NIT SENSE IMPORTÀNCIA | Drama | 45 m. | 3 | 6 | |
| UNA "PIZZA" PER A DOS | Comèdia | 90 m. | 3 | 2 |
Tornar a l'ÍNDEX D'AUTORS